ホーム > 物件情報
Peaceful矢向3丁目
価格 | 5,780万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区矢向3丁目 |
交通 | 南武線「矢向」駅徒歩7分 |
土地面積 | 82.57㎡ |
建物面積 | 98.33㎡ |
Peaceful池辺町Ⅱ
価格 | 3,780万円(税込)~ |
---|---|
所在地 | 横浜市都筑区池辺町 |
交通 | 横浜線「鴨居」駅徒歩17分 |
土地面積 | 59.39~83.35㎡ |
建物面積 | 82.07~100.18㎡ |
Peaceful平5丁目
価格 | 3,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 川崎市宮前区平5丁目 |
交通 | 田園都市線・南武線 「溝口」駅 バス19分 |
土地面積 | 54.16~121.17㎡ |
建物面積 | 95.28~108.98㎡ |
Peaceful荏田南
価格 | おかげさまで完売致しました |
---|---|
所在地 | 横浜市青葉区荏田南2丁目 |
交通 | グリーンライン線「都筑ふれあいの丘」駅徒歩16分 田園都市線「市が尾」駅徒歩18分 |
土地面積 | 165.14~166.05㎡ |
建物面積 | 102.23~110.96㎡ |
Peaceful池辺町
価格 | 3,890万円(税込)~ |
---|---|
所在地 | 横浜市都筑区池辺町 |
交通 | JR線「鴨居」駅徒歩19分 |
土地面積 | 85.23~105.09㎡ |
建物面積 | 93.45~101.84㎡ |
Peaceful上矢部町Ⅱ
価格 | 3,080万円(税込) |
---|---|
所在地 | 横浜市戸塚区上矢部町 |
交通 | JR線「戸塚」駅徒歩20分 |
土地面積 | 100.04~145.79㎡ |
建物面積 | 87.51~102.88㎡ |
Peaceful三保町
価格 | おかげさまで完売致しました |
---|---|
所在地 | 横浜市緑区三保町 |
交通 | 横浜線「中山」駅徒歩18分 |
土地面積 | 193.23㎡ |
建物面積 | 104.96㎡ |
Peaceful白根3丁目
価格 | おかげさまで完売致しました |
---|---|
所在地 | 横浜市旭区白根3丁目 |
交通 | 相鉄線「鶴ヶ峰」駅徒歩13分 |
土地面積 | 82.38~104.42㎡ |
建物面積 | 89.22~93.20㎡ |
Peaceful生麦3丁目
価格 | おかげさまで完売致しました |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区生麦3丁目 |
交通 | 京急線「生麦」駅徒歩9分 |
土地面積 | 50.40~54.74㎡ |
建物面積 | 106.60~115.92㎡ |