新築一戸建てPeaceful富岡東6丁目
- 住所
- 横浜市金沢区富岡東6丁目
- 交通
- 京急本線「能見台」駅 徒歩7分
土地面積 | 134.05㎡〜134.41㎡ | 建物面積 | 98.31㎡〜101.22㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK〜4LDK | 築年月 |
販売価格4,880万円〜5,180万円(税込)
物件価格 | 4,880万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
000,000円/月
ボーナス月0円(年0回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
所在地 | 横浜市金沢区富岡東6丁目22-10 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 京急本線「能見台」駅 徒歩7分 | ||
交通2 | 京急本線「京急富岡」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 4,880万円〜5,180万円(税込) | ||
物件名称 | Peaceful富岡東6丁目 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全7棟 販売中7棟 | 土地面積 | 134.05㎡〜134.41㎡ |
建物面積 | 98.31㎡〜101.22㎡ | 間取 | 2SLDK〜4LDK |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立富岡小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立富岡東中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。